Description
Technische specificaties
| Extern frame | PE |
| Spanning | 1∮230V, 50 Hz |
| Motor | 680 W |
| Inverter | 2 kW |
| Snelheid (max.) | 1 100 rpm (Variable) |
| Koelcapaciteit | 250 m2 |
| Luchtstroom | 25 000 m3 / h |
| Waterreservoir | 170 l |
| Gewicht | 100 kg |
| Afmetingen (H x B x D) | 172 x 132 x 69 cm |
| Stroom (max.) | 3,7A ±10 % |
| Opgenomen vermogen (max.) | 850 W/H ±10 % |
Standaarduitrusting: Automatische watertoevoer, grote wateropslagtank, waterkoelkussen, wateropslagbekken, haak voor waterslang en netsnoer, wielen
Opmerking: De geluidsgegevens zijn alleen ter referentie, de werkelijke decibelwaarde varieert afhankelijk van de installatiemethode en de gebruiksomgeving.






Reviews
There are no reviews yet.